Les dossiers de candidature sont reservés aux conjoints et enfants de membres. Contactez la Direction Générale pour plus d’information.
ANNEE 2023 | TTC $ |
C.DIPLOMATIQUE COUPLE(+COT.=CONTRIBUTION COUPLE*2) | 950 |
DR. ENTR. HOMME OU FEMME PLAFOND( + FAUT AJOUTER DIFF.COT COUPLE) | 3,000 |
DR. ENTR. CONJOINt (+ FAUT AJOUTER DIFFERENCE CONT.COUPLE) | 2,000 |
DR. ENTR. ENFANT ENTRE 4 ET 18 ANS (+AJOUTER COTISATION) | 2,000 |
DR. ENTR. ENF<3 ANS | 600 |
CONTRIBUTION COUPLE/ANNUEL | 475 |
DIFFERENCE CONTRIBUTION COUPLE (POUR CONJOINT) | 140 |
CONTRIBUTION>24 ANS* (COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 335 |
CONTRIBUTION 18-24 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 215 |
CONTRIBUTION 12-18 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 140 |
CONTRIBUTION 3-12 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 95 |
LOCATION PETIT CASIER*=VESTIAIRE PETIT | 30 |
LOCATION GRAND CASIER*=VESTIAIRE GRAND | 50 |
LOCATION CASIER PLONGEE* | 70 |
LOCATION CASIER MARITIME* | 70 |
LOCATION CASIER VOILE* | 70 |
LOCATION CABINE*=CHALET | 1,100 |
LOCATION CABINE TYPE1* | 360 |
LOCATION CABINE TYPE2* | 410 |
LOCATION CABINE TYPE3* | 450 |
DEMANDE DE CANDIDATURE* | 20 |
CADENAS (CASIER)* | |
VENTE CYLINDRE | |
ELECTRICITE A/C* | 115 |
PEINTURE CABINE | |
BADGE METALLIQUE | |
BILLETS D’INVITATIONS AIDE (AE/OA) | |
BILLETS D’INVITATIONS BATEAUX ORDINAIRE (BO) | |
BILLETS D’INVITATIONS BATEAUX WEEK END (BW) | |
BILLETS D’INVITATIONS ORDINAIRE HIVER (OH) | |
BILLETS D’INVITATIONS ORDINAIRE ETE (OE) | |
BILLETS D’INVITATIONS WEEK END HIVER (WH) | |
BILLETS D’INVITATIONS WEEK END ETE (WE) | |
BILLETS D’INVITATIONS PISCINE CHAUFFEE | |
MARITIME TARIF | |
ELECTRICITE BATEAU AVEC COMPTEUR=(ELEC.ABON.ANN) | 180 |
ELECTRICITE BATEAU & CABINE SANS COMP*=(ELEC BAT.HABITABLE) | 160 |
ELECTRICITE BATEAU SANS CABINE SANS COMP | 32 |
MOUILLAGE PROVISOIRE RETARD 10% PAR METRE PAR JOUR | 4 |
PARCAGE GRAND CATAMARAN/AN* | 222 |
PARCAGE PETIT CATAMARAN/AN* | 185 |
PARCAGE DERIVEUR / AN* | 140 |
PARCAGE PLANCHE A VOILE/AN* | 75 |
HALAGE 1ERE SEMAINE*M2*J | 0.16 |
HALAGE 2EME SEMAINE*M2*J | 0.30 |
HALAGE 3EME SEMAINE*M2*J | 0.40 |
HALAGE 4EME SEMAINE*M2*J | 0.47 |
DEPLACEMENT HORS RAILS MOTEUR | 165 |
DEPLACEMENT HORS RAILS VOILE | 215 |
HALAGE LOURD | 0.20 |
HALAGE MINIMUM | 30 |
SUPPL-SEMAINE1 | 0.010 |
SUPPL-SEMAINE2 | 0.020 |
SUPPL-SEMAINE3 | 0.020 |
SUPPL-SEMAINE4 | 0.020 |
MISE A SEC JUSQU’A 45M2/M2 MOYENS DU CLUB | 10 |
MISE A SEC 45M2<<70M2/M2 MOYENS DU CLUB | 15 |
MISE A SEC 70M2<<90M2/M2 MOYENS DU CLUB | 17 |
MISE A SEC >90M2/M2 MOYENS DU CLUB | 18 |
MISE A FLOT MEME BAREM AVEC MINIMUM (MOYEN CLUB) | 115 |
TRANSIT MAIN D’OEUVRE (SES PROPRES MOYENS) | 41 |
TRANSIT BERCEAU (SES PROPRES MOYENS) | 41 |
TRANSIT GRUE (SES PROPRES MOYENS)* | 105 |
MISE A SEC/A FLOT/BERCEAU PRIVE | 45 |
REMORQUAGE EN MER PAR LE BATEAU DU CLUB/H | 110 |
TRANSIT BATEAU NON MEMBRE | 110 |
MISE A SEC/A FLOT (PAR OPERATION)/M2 | 5 |
HALAGE S/CALE-MISE A SEC FLOT* | 32 |
GRUE-DEMONTAGE ET MONTAGE/ 2 OPERATIONS | 52 |
GRUE CLUB/1/2 HEURE | 11 |
POLLUTION 1ERE FOIS | 385 |
POLLUTION 2EME FOIS | 775 |
POLLUTION 3EME FOIS | 1,475 |
DEMANDE ET OBTENTION POSTE D AMARRAGE DEFINITIF | |
SI LONGUEUR DE COQUE N EXCEDE PAS 9 METRES CAT1 | 630 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 9.01M ET 12M CAT2 | 1,255 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 12.01M ET 15M CAT3 | 1,885 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 15.01M ET 20M CAT4 | 2,510 |
SI LONGUEUR DE COQUE EXCEDE 20M ET 25M (CAT 5) | 3,140 |
SI LONGUEUR DE COQUE EXCEDE 25.01M ET 30M (CAT6) | 3,770 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT1 | 1,255 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT2 | 2,515 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT3 | 3,770 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT4 | 5,025 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT5 | 6,275 |
CALCUL MOUILLAGE BATEAU FIXE | |
SUPERFICIE /TRANCHE | TTC |
TRANCHE SUPERFICIE<25M2 1ERE TRANCHE 25M2*20.36$ H.T | $565 |
TRANCHE DE 25 A 50M2 2ME TRANCHE 25M2*23.8$ H.T | $660 |
TRANCHE DE 50 A 100M2 3EME TRANCHE 50M2*30.64$ H.T | $1,700 |
TRANCHE DE 100 A 150M2 4EME TRANCHE 50M2*37.38$ H.T | $2,075 |
TRANCHE DE 150 A 200M2 5EME TRANCHE 50M2*44.14$ H.T | $2,450 |
TRANCHE AU DESSUS DE 200M2 6EME TRANCHE M2*51 $ H.T. | |
MOUILLAGE BATEAU PROVISOIRE = CALCUL MOUILLAGE FIXE *1.5 | |
NB: TARIF*3 HALAGE ET SEJOUR BATEAU VISITEUR | |
CALCUL MISE A SEC/FLOT ET CALE HALAGE*1.5 POUR BATEAU LONGEUR>20M SUPERFICIE>100M2 | |
MOUILLAGE VISITEUR EXCLU DU TABLEAU |