Les dossiers de candidature sont réservés aux conjoints et enfants de membres. Contactez la Direction Générale pour plus d’information.
ANNEE 2023 | TTC $ |
C.DIPLOMATIQUE COUPLE(+COT.=CONTRIBUTION COUPLE*2) | 1 200 |
DR. ENTR. HOMME OU FEMME PLAFOND( + FAUT AJOUTER DIFF.COT COUPLE) | 3 900 |
DR. ENTR. CONJOINT (+ FAUT AJOUTER DIFFERENCE CONT.COUPLE) | 2 600 |
DR. ENTR. ENFANT ENTRE 4 ET 18 ANS (+AJOUTER COTISATION) | 2 600 |
DR. ENTR. ENF<3 ANS | 780 |
CONTRIBUTION COUPLE/ANNUEL | 600 |
DIFFERENCE CONTRIBUTION COUPLE (POUR CONJOINT) | 175 |
CONTRIBUTION>24 ANS* (COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 425 |
CONTRIBUTION 18-24 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 275 |
CONTRIBUTION 12-18 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 185 |
CONTRIBUTION 3-12 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 125 |
LOCATION PETIT CASIER*=VESTIAIRE PETIT | 45 |
LOCATION GRAND CASIER*=VESTIAIRE GRAND | 75 |
LOCATION CASIER PLONGEE* | 90 |
LOCATION CASIER MARITIME* | 90 |
LOCATION CASIER VOILE* | 90 |
LOCATION CABINE*=CHALET | 1 430 |
LOCATION CABINE TYPE1* | 470 |
LOCATION CABINE TYPE2* | 535 |
LOCATION CABINE TYPE3* | 585 |
DEMANDE DE CANDIDATURE* | 50 |
CADENAS (CASIER)* | |
VENTE CYLINDRE | |
ELECTRICITE A/C* | |
PEINTURE CABINE | |
BADGE METALLIQUE | 13 |
BILLETS D’INVITATIONS AIDE (AE/OA) | |
BILLETS D’INVITATIONS BATEAUX ORDINAIRE (BO) | |
BILLETS D’INVITATIONS BATEAUX WEEK END (BW) | |
BILLETS D’INVITATIONS ORDINAIRE HIVER (OH) | |
BILLETS D’INVITATIONS ORDINAIRE ETE (OE) | |
BILLETS D’INVITATIONS WEEK END HIVER (WH) | |
BILLETS D’INVITATIONS WEEK END ETE (WE) | |
BILLETS D’INVITATIONS PISCINE CHAUFFEE | |
MARITIME TARIF | |
ELECTRICITE BATEAU AVEC COMPTEUR=(ELEC.ABON.ANN) | 180 |
ELECTRICITE BATEAU & CABINE SANS COMP*=(ELEC BAT.HABITABLE) | 160 |
ELECTRICITE BATEAU SANS CABINE SANS COMP | 42 |
MOUILLAGE PROVISOIRE RETARD 10% PAR METRE PAR JOUR | 5 |
PARCAGE GRAND CATAMARAN/AN* | 290 |
PARCAGE PETIT CATAMARAN/AN* | 240 |
PARCAGE DERIVEUR / AN* | 185 |
PARCAGE PLANCHE A VOILE/AN* | 100 |
HALAGE 1ERE SEMAINE*M2*J | 0.20 |
HALAGE 2EME SEMAINE*M2*J | 0.40 |
HALAGE 3EME SEMAINE*M2*J | 0.52 |
HALAGE 4EME SEMAINE*M2*J | 0.60 |
DEPLACEMENT HORS RAILS MOTEUR | 215 |
DEPLACEMENT HORS RAILS VOILE | 280 |
HALAGE LOURD | 0.26 |
HALAGE MINIMUM | 40 |
SUPPL-SEMAINE1 | 0.013 |
SUPPL-SEMAINE2 | 0.026 |
SUPPL-SEMAINE3 | 0.026 |
SUPPL-SEMAINE4 | 0.026 |
MISE A SEC JUSQU’A 45M2/M2 MOYENS DU CLUB | 13 |
MISE A SEC 45M2<<70M2/M2 MOYENS DU CLUB | 20 |
MISE A SEC 70M2<<90M2/M2 MOYENS DU CLUB | 22 |
MISE A SEC >90M2/M2 MOYENS DU CLUB | 23 |
MISE A FLOT MEME BAREM AVEC MINIMUM (MOYEN CLUB) | 150 |
TRANSIT MAIN D’OEUVRE (SES PROPRES MOYENS) | 53 |
TRANSIT BERCEAU (SES PROPRES MOYENS) | 53 |
TRANSIT GRUE (SES PROPRES MOYENS)* | 137 |
MISE A SEC/A FLOT/BERCEAU PRIVE | 60 |
REMORQUAGE EN MER PAR LE BATEAU DU CLUB/H | 145 |
TRANSIT BATEAU NON MEMBRE | 145 |
MISE A SEC/A FLOT (PAR OPERATION)/M2 | 6.50 |
HALAGE S/CALE-MISE A SEC FLOT* | 42 |
GRUE-DEMONTAGE ET MONTAGE/ 2 OPERATIONS | 55 |
GRUE CLUB/1/2 HEURE | 33 |
POLLUTION 1ERE FOIS | 500 |
POLLUTION 2EME FOIS | 1 000 |
POLLUTION 3EME FOIS | 1 920 |
DEMANDE ET OBTENTION POSTE D AMARRAGE DEFINITIF | |
SI LONGUEUR DE COQUE N EXCEDE PAS 9 METRES CAT1 | 820 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 9.01M ET 12M CAT2 | 1 635 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 12.01M ET 15M CAT3 | 2 450 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 15.01M ET 20M CAT4 | 3 265 |
SI LONGUEUR DE COQUE EXCEDE 20M ET 25M (CAT 5) | 4 085 |
SI LONGUEUR DE COQUE EXCEDE 25.01M ET 30M (CAT6) | 4 900 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT1 | 1 635 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT2 | 3 270 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT3 | 4 900 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT4 | 6 535 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT5 | 8 160 |
CALCUL MOUILLAGE BATEAU FIXE | |
SUPERFICIE /TRANCHE | TTC |
TRANCHE SUPERFICIE<25M2 1ERE TRANCHE 25M2*20.36$ H.T | $735 |
TRANCHE DE 25 A 50M2 2ME TRANCHE 25M2*23.8$ H.T | $860 |
TRANCHE DE 50 A 100M2 3EME TRANCHE 50M2*30.64$ H.T | $2 210 |
TRANCHE DE 100 A 150M2 4EME TRANCHE 50M2*37.38$ H.T | $2 700 |
TRANCHE DE 150 A 200M2 5EME TRANCHE 50M2*44.14$ H.T | $3 185 |
TRANCHE AU DESSUS DE 200M2 6EME TRANCHE M2*51 $ H.T. | $74 |
MOUILLAGE BATEAU PROVISOIRE = CALCUL MOUILLAGE FIXE *1.5 | |
NB: TARIF*3 HALAGE ET SEJOUR BATEAU VISITEUR | |
CALCUL MISE A SEC/FLOT ET CALE HALAGE*1.5 POUR BATEAU LONGEUR>20M SUPERFICIE>100M2 | |
MOUILLAGE VISITEUR EXCLU DU TABLEAU |