ANNEE 2025 | TTC $ | |
C.DIPLOMATIQUE COUPLE(+COT.=CONTRIBUTION COUPLE*2) | 1,330 |
DR. ENTR. HOMME OU FEMME PLAFOND( + FAUT AJOUTER DIFF.COT COUPLE) | 4,300 |
DR. ENTR. CONJOINt (+ FAUT AJOUTER DIFFERENCE CONT.COUPLE) | 2,875 |
DR. ENTR. ENFANT ENTRE 4 ET 18 ANS (+AJOUTER COTISATION) | 2,875 |
DR. ENTR. ENF moins que 3 ANS | 860 |
CONTRIBUTION COUPLE/ANNUEL | 665 |
DIFFERENCE CONTRIBUTION COUPLE (POUR CONJOINT) | 195 |
CONTRIBUTION>24 ANS* (COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 460 |
CONTRIBUTION 18-24 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 305 |
CONTRIBUTION 12-18 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 205 |
CONTRIBUTION 3-12 ans*(COT*2 CORPS DIPLOMATIQUE) | 140 |
LOCATION PETIT CASIER*=VESTIAIRE PETIT | 50 |
LOCATION GRAND CASIER*=VESTIAIRE GRAND | 80 |
LOCATION CASIER PLONGEE* | 100 |
LOCATION CASIER MARITIME* | 100 |
LOCATION CASIER VOILE* | 100 |
LOCATION CABINE*=CHALET | 1,575 |
LOCATION CABINE TYPE1* | 520 |
LOCATION CABINE TYPE2* | 590 |
LOCATION CABINE TYPE3* | 645 |
DEMANDE DE CANDIDATURE* | 55 |
CADENAS (CASIER)* | |
VENTE CYLINDRE | |
ELECTRICITE A/C* | |
PEINTURE CABINE | |
BADGE METALLIQUE,15 | |
BILLETS D’INVITATIONS AIDE (AE/OA) | |
BILLETS D’INVITATIONS BATEAUX ORDINAIRE (BO) | |
BILLETS D’INVITATIONS BATEAUX WEEK END (BW) | |
BILLETS D’INVITATIONS ORDINAIRE HIVER (OH) | |
BILLETS D’INVITATIONS ORDINAIRE ETE (OE) | |
BILLETS D’INVITATIONS WEEK END HIVER (WH) | |
BILLETS D’INVITATIONS WEEK END ETE (WE) | |
BILLETS D’INVITATIONS PISCINE CHAUFFEE | |
MARITIME TARIF | |
ELECTRICITE BATEAU AVEC COMPTEUR=(ELEC.ABON.ANN) | 200 |
ELECTRICITE BATEAU & CABINE SANS COMP*=(ELEC BAT.HABITABLE) | 175 |
ELECTRICITE BATEAU SANS CABINE SANS COMP | 46 |
MOUILLAGE PROVISOIRE RETARD 10% PAR METRE PAR JOUR | 6 |
PARCAGE GRAND CATAMARAN/AN* | 320 |
PARCAGE PETIT CATAMARAN/AN* | 265 |
PARCAGE DERIVEUR / AN* | 205 |
PARCAGE PLANCHE A VOILE/AN* | 220 |
HALAGE 1ERE SEMAINE*M2*J | 0.22 |
HALAGE 2EME SEMAINE*M2*J | 0.44 |
HALAGE 3EME SEMAINE*M2*J | 0.57 |
HALAGE 4EME SEMAINE*M2*J | 0.66 |
DEPLACEMENT HORS RAILS MOTEUR | 235 |
DEPLACEMENT HORS RAILS VOILE | 308 |
HALAGE LOURD | 0.29 |
HALAGE MINIMUM | 45 |
SUPPL-SEMAINE1 | 0.015 |
SUPPL-SEMAINE2 | 0.029 |
SUPPL-SEMAINE3 | 0.029 |
SUPPL-SEMAINE4 | 0.029 |
MISE A SEC JUSQU’A 45M2/M2 MOYENS DU CLUB | 14 |
MISE A SEC 45M2 70M2/M2 MOYENS DU CLUB | 22 |
MISE A SEC 70M2 90M2/M2 MOYENS DU CLUB | 24 |
MISE A SEC >90M2/M2 MOYENS DU CLUB | 25 |
MISE A FLOT MEME BAREM AVEC MINIMUM (MOYEN CLUB) | 165 |
TRANSIT MAIN D’OEUVRE (SES PROPRES MOYENS) | 60 |
TRANSIT BERCEAU (SES PROPRES MOYENS) | 60 |
TRANSIT GRUE (SES PROPRES MOYENS)* | 150 |
MISE A SEC/A FLOT/BERCEAU PRIVE | 66 |
REMORQUAGE EN MER PAR LE BATEAU DU CLUB/H | 110 |
TRANSIT BATEAU NON MEMBRE | 160 |
MISE A SEC/A FLOT (PAR OPERATION)/M2 | 7.25 |
HALAGE S/CALE-MISE A SEC FLOT* | 46 |
GRUE-DEMONTAGE ET MONTAGE/ 2 OPERATIONS | 60 |
GRUE CLUB/1/2 HEURE | 36 |
POLLUTION 1ERE FOIS | 550 |
POLLUTION 2EME FOIS | 1,100 |
POLLUTION 3EME FOIS | 2,110 |
DEMANDE ET OBTENTION POSTE D AMARRAGE DEFINITIF | |
SI LONGUEUR DE COQUE N EXCEDE PAS 9 METRES CAT1 | 900 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 9.01M ET 12M CAT2 | 1,800 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 12.01M ET 15M CAT3 | 2,695 |
SI LONGUEUR DE COQUE SE SITUE ENTRE 15.01M ET 20M CAT4 | 3,600 |
SI LONGUEUR DE COQUE EXCEDE 20M ET 25M (CAT 5) | 4,495 |
SI LONGUEUR DE COQUE EXCEDE 25.01M ET 30M (CAT6) | 5,390 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT1 | 1,800 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT2 | 3,600 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT3 | 5,390 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT4 | 7,200 |
DROITS SUPPLEMENTAIRES POUR UN NOUVEAU BATEAU CAT5 | 8,975 |
|
CALCUL MOUILLAGE BATEAU FIXE |
SUPERFICIE /TRANCHE,TTC |
TRANCHE SUPERFICIE (inférieur à 25M2) 1ERE TRANCHE 25M2*29.19$ H.T | $810 |
TRANCHE DE 25 A 50M2 2ME TRANCHE 25M2*34.24$ H.T | $950 |
TRANCHE DE 50 A 100M2 3EME TRANCHE 50M2*43.78$ H.T | $2,430 |
TRANCHE DE 100 A 150M2 4EME TRANCHE 50M2*53.52$ H.T | $2,970 |
TRANCHE DE 150 A 200M2 5EME TRANCHE 50M2*63.16$ H.T | $3,505 |
TRANCHE AU DESSUS DE 200M2 6EME TRANCHE M2*72.98 $ H.T. | $81 |
MOUILLAGE BATEAU PROVISOIRE = CALCUL MOUILLAGE FIXE *1.5 | |
NB: TARIF*3 HALAGE ET SEJOUR BATEAU VISITEUR | |
CALCUL MISE A SEC/FLOT ET CALE HALAGE*1.5 POUR BATEAU LONGEUR>20M SUPERFICIE>100M2 | |
MOUILLAGE VISITEUR EXCLU DU TABLEAU | |